Statistische Daten
Aussentemperatur
Zeitraum | Min | Zeit | Max | Zeit | Ø |
Letzte 24 Stunden | 14.5 °C | Sat 3. Jun 2023 06:15:01 | 29 °C | Sat 3. Jun 2023 16:35:01 | 21.07 °C |
Letzte 7 Tage | 9.8 °C | Sun 28. May 2023 05:45:02 | 29.3 °C | Thu 1. Jun 2023 16:50:02 | 19.92 °C |
Letzte 4 Wochen | 5.5 °C | Thu 18. May 2023 05:45:01 | 30 °C | Mon 22. May 2023 15:55:02 | 15.91 °C |
Seit Messbeginn | -11.4 °C | Sun 14. Feb 2021 05:55:01 | 39.5 °C | Thu 4. Aug 2022 16:20:03 | 10.04 °C |
Die Tabelle zeigt die minimale, maximale und durchschnittliche Temperatur
innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt
gemessen wurde.
Aussenluftfeuchtigkeit
Zeitraum | Min | Zeit | Max | Zeit | Ø |
Letzte 24 Stunden | 32 % rel. | Sat 3. Jun 2023 16:40:01 | 65 % rel. | Sat 3. Jun 2023 06:10:02 | 51 % rel. |
Letzte 7 Tage | 29 % rel. | Mon 29. May 2023 15:55:02 | 78 % rel. | Sun 28. May 2023 05:55:01 | 52.14 % rel. |
Letzte 4 Wochen | 29 % rel. | Mon 29. May 2023 15:55:02 | 84 % rel. | Sun 21. May 2023 05:15:02 | 65.97 % rel. |
Seit Messbeginn | 0 % rel. | Sat 3. Jun 2023 19:28:39 | 96 % rel. | Fri 30. Nov 2018 03:50:02 | 67.91 % rel. |
Die Tabelle zeigt die minimale, maximale und durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt
gemessen wurde.
Helligkeit
Zeitraum | Max | Zeit | Ø |
Letzte 24 Stunden | 18106 Lux | Sat 3. Jun 2023 11:25:02 | 7292 Lux |
Letzte 7 Tage | 18938 Lux | Fri 2. Jun 2023 17:40:02 | 7932 Lux |
Letzte 4 Wochen | 18938 Lux | Fri 2. Jun 2023 17:40:02 | 4794 Lux |
Seit Messbeginn | 95602 Lux | Mon 4. Apr 2022 13:30:01 | 8047 Lux |
Die Tabelle zeigt die maximale und durchschnittliche Helligkeit
innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt
gemessen wurde. Der Durchschnittswert umfasst als Basis alle Werte >
0 innerhalb des Zeitraumes.
Windgeschwindigkeit
Zeitraum | Max | Zeit | Ø |
Letzte 24 Stunden | 19.4 km/h | Sat 3. Jun 2023 15:05:02 | 9.31 km/h |
Letzte 7 Tage | 25.4 km/h | Tue 30. May 2023 15:05:02 | 8 km/h |
Letzte 4 Wochen | 25.4 km/h | Tue 30. May 2023 15:05:02 | 6 km/h |
Seit Messbeginn | 42.6 km/h | Mon 10. Feb 2020 16:05:03 | 5 km/h |
Die Tabelle zeigt die maximale und durchschnittliche Windgeschwindigkeit
innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt
gemessen wurde. Der Durchschnittswert umfasst als Basis alle Werte innerhalb
des Zeitraumes.
Regenmenge
Zeitraum | Gesamt |
Letzte 24 Stunden | 0 mm |
Letzte 7 Tage | 0 mm |
Letzte 4 Wochen | 97.65 mm |
Seit Messbeginn | 67196.28 mm |
Die Tabelle zeigt die gesamte Regenmenge
innerhalb eines Zeitraumes.
Messbeginn
Wed 26. Sep 2018 00:00:00