Statistische Daten
Aussentemperatur
Zeitraum | Min | Zeit | Max | Zeit | Ø |
Letzte 24 Stunden | 10.9 °C | Thu 28. Sep 2023 07:30:01 | 24.6 °C | Thu 28. Sep 2023 17:05:01 | 16.56 °C |
Letzte 7 Tage | 6 °C | Mon 25. Sep 2023 07:10:01 | 24.6 °C | Thu 28. Sep 2023 17:05:01 | 13.97 °C |
Letzte 4 Wochen | 6 °C | Mon 25. Sep 2023 07:10:01 | 32.4 °C | Fri 8. Sep 2023 15:35:01 | 18.34 °C |
Seit Messbeginn | -11.4 °C | Sun 14. Feb 2021 05:55:01 | 39.5 °C | Thu 4. Aug 2022 16:20:03 | 10.74 °C |
Die Tabelle zeigt die minimale, maximale und durchschnittliche Temperatur
innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt
gemessen wurde.
Aussenluftfeuchtigkeit
Zeitraum | Min | Zeit | Max | Zeit | Ø |
Letzte 24 Stunden | 52 % rel. | Thu 28. Sep 2023 16:35:02 | 82 % rel. | Thu 28. Sep 2023 01:25:02 | 72 % rel. |
Letzte 7 Tage | 48 % rel. | Sun 24. Sep 2023 16:55:02 | 84 % rel. | Tue 26. Sep 2023 07:25:02 | 73.29 % rel. |
Letzte 4 Wochen | 38 % rel. | Sat 9. Sep 2023 15:45:01 | 84 % rel. | Tue 26. Sep 2023 07:25:02 | 70.9 % rel. |
Seit Messbeginn | 0 % rel. | Thu 28. Sep 2023 18:41:13 | 96 % rel. | Fri 30. Nov 2018 03:50:02 | 67.72 % rel. |
Die Tabelle zeigt die minimale, maximale und durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt
gemessen wurde.
Helligkeit
Zeitraum | Max | Zeit | Ø |
Letzte 24 Stunden | 76470 Lux | Thu 28. Sep 2023 11:55:01 | 0 Lux |
Letzte 7 Tage | 1469342 Lux | Tue 26. Sep 2023 11:30:02 | 21996 Lux |
Letzte 4 Wochen | 1469342 Lux | Tue 26. Sep 2023 11:30:02 | 8787 Lux |
Seit Messbeginn | 1469342 Lux | Tue 26. Sep 2023 11:30:02 | 7918 Lux |
Die Tabelle zeigt die maximale und durchschnittliche Helligkeit
innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt
gemessen wurde. Der Durchschnittswert umfasst als Basis alle Werte >
0 innerhalb des Zeitraumes.
Windgeschwindigkeit
Zeitraum | Max | Zeit | Ø |
Letzte 24 Stunden | 2.4 km/h | Thu 28. Sep 2023 00:05:01 | 1.55 km/h |
Letzte 7 Tage | 19.4 km/h | Sun 24. Sep 2023 12:40:02 | 3 km/h |
Letzte 4 Wochen | 19.4 km/h | Sun 24. Sep 2023 12:40:02 | 3 km/h |
Seit Messbeginn | 43.3 km/h | Thu 24. Aug 2023 19:35:02 | 5 km/h |
Die Tabelle zeigt die maximale und durchschnittliche Windgeschwindigkeit
innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt
gemessen wurde. Der Durchschnittswert umfasst als Basis alle Werte innerhalb
des Zeitraumes.
Regenmenge
Zeitraum | Gesamt |
Letzte 24 Stunden | 0 mm |
Letzte 7 Tage | 2.36 mm |
Letzte 4 Wochen | 53.39 mm |
Seit Messbeginn | 67457.94 mm |
Die Tabelle zeigt die gesamte Regenmenge
innerhalb eines Zeitraumes.
Messbeginn
Wed 26. Sep 2018 00:00:00