Secret Door Home
Eine private virtuelle Welt  Deutsch |  English |  Kontakt | Sitemap | Seite drucken

Statistische Daten

Aussentemperatur

Zeitraum Min Zeit Max Zeit Ø
Letzte 24 Stunden 4.9 °C Thu 25. Apr 2024 00:15:02 15.4 °C Thu 25. Apr 2024 16:45:02 8.82 °C
Letzte 7 Tage 2.2 °C Mon 22. Apr 2024 02:00:02 15.4 °C Thu 25. Apr 2024 16:45:02 6.86 °C
Letzte 4 Wochen 2.2 °C Mon 22. Apr 2024 02:00:02 32.6 °C Sun 14. Apr 2024 15:15:01 12.09 °C
Seit Messbeginn -11.4 °C Sun 14. Feb 2021 05:55:01 39.5 °C Thu 4. Aug 2022 16:20:03 10.46 °C


Die Tabelle zeigt die minimale, maximale und durchschnittliche Temperatur innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt gemessen wurde.
 

Aussenluftfeuchtigkeit

Zeitraum Min Zeit Max Zeit Ø
Letzte 24 Stunden 32 % rel. Thu 25. Apr 2024 17:00:01 76 % rel. Thu 25. Apr 2024 06:10:01 58 % rel.
Letzte 7 Tage 32 % rel. Thu 25. Apr 2024 17:00:01 79 % rel. Mon 22. Apr 2024 01:50:02 68.43 % rel.
Letzte 4 Wochen 26 % rel. Sun 14. Apr 2024 16:55:02 80 % rel. Sun 31. Mar 2024 07:05:01 62.61 % rel.
Seit Messbeginn 0 % rel. Thu 25. Apr 2024 23:19:50 96 % rel. Fri 30. Nov 2018 03:50:02 68.35 % rel.


Die Tabelle zeigt die minimale, maximale und durchschnittliche Luftfeuchtigkeit innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt gemessen wurde.
 

Helligkeit

Zeitraum Max Zeit Ø
Letzte 24 Stunden 16923 Lux Thu 25. Apr 2024 14:45:01 3324 Lux
Letzte 7 Tage 16923 Lux Thu 25. Apr 2024 14:45:01 1211 Lux
Letzte 4 Wochen 16923 Lux Thu 25. Apr 2024 14:45:01 2325 Lux
Seit Messbeginn 1469342 Lux Tue 26. Sep 2023 11:30:02 7213 Lux


Die Tabelle zeigt die maximale und durchschnittliche Helligkeit innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt gemessen wurde. Der Durchschnittswert umfasst als Basis alle Werte > 0 innerhalb des Zeitraumes.
 

Windgeschwindigkeit

Zeitraum Max Zeit Ø
Letzte 24 Stunden 20 km/h Thu 25. Apr 2024 12:10:02 7.08 km/h
Letzte 7 Tage 26.3 km/h Fri 19. Apr 2024 16:40:02 5 km/h
Letzte 4 Wochen 37.1 km/h Mon 15. Apr 2024 18:10:02 6 km/h
Seit Messbeginn 43.3 km/h Thu 24. Aug 2023 19:35:02 5 km/h


Die Tabelle zeigt die maximale und durchschnittliche Windgeschwindigkeit innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt gemessen wurde. Der Durchschnittswert umfasst als Basis alle Werte innerhalb des Zeitraumes.
 

Regenmenge

Zeitraum Gesamt
Letzte 24 Stunden 0.3 mm
Letzte 7 Tage 24.49 mm
Letzte 4 Wochen 69.62 mm
Seit Messbeginn 182436.26 mm


Die Tabelle zeigt die gesamte Regenmenge innerhalb eines Zeitraumes.
 

Messbeginn

Wed 26. Sep 2018 00:00:00