Secret Door Home
A private virtual world  Deutsch |  English |  Contact | Sitemap | Print page

Statistische Daten

Aussentemperatur

Zeitraum Min Zeit Max Zeit Ø
Letzte 24 Stunden 14.3 °C Sun 5. May 2024 00:10:01 24.7 °C Sun 5. May 2024 17:05:01 17.49 °C
Letzte 7 Tage 8.6 °C Sat 4. May 2024 02:30:01 30.1 °C Wed 1. May 2024 14:45:01 16.67 °C
Letzte 4 Wochen 2.2 °C Mon 22. Apr 2024 02:00:02 32.6 °C Sun 14. Apr 2024 15:15:01 13.21 °C
Seit Messbeginn -11.4 °C Sun 14. Feb 2021 05:55:01 39.5 °C Thu 4. Aug 2022 16:20:03 10.49 °C


Die Tabelle zeigt die minimale, maximale und durchschnittliche Temperatur innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt gemessen wurde.
 

Aussenluftfeuchtigkeit

Zeitraum Min Zeit Max Zeit Ø
Letzte 24 Stunden 46 % rel. Sun 5. May 2024 16:00:01 74 % rel. Sun 5. May 2024 04:05:02 65 % rel.
Letzte 7 Tage 23 % rel. Wed 1. May 2024 15:00:02 78 % rel. Sat 4. May 2024 02:30:02 59.86 % rel.
Letzte 4 Wochen 22 % rel. Sat 27. Apr 2024 16:55:01 79 % rel. Mon 22. Apr 2024 01:50:02 61.43 % rel.
Seit Messbeginn 0 % rel. Sun 5. May 2024 17:05:26 96 % rel. Fri 30. Nov 2018 03:50:02 68.3 % rel.


Die Tabelle zeigt die minimale, maximale und durchschnittliche Luftfeuchtigkeit innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt gemessen wurde.
 

Helligkeit

Zeitraum Max Zeit Ø
Letzte 24 Stunden 14166 Lux Sun 5. May 2024 14:55:01 3422 Lux
Letzte 7 Tage 32968 Lux Sat 4. May 2024 18:00:01 3497 Lux
Letzte 4 Wochen 32968 Lux Sat 4. May 2024 18:00:01 2857 Lux
Seit Messbeginn 1469342 Lux Tue 26. Sep 2023 11:30:02 7192 Lux


Die Tabelle zeigt die maximale und durchschnittliche Helligkeit innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt gemessen wurde. Der Durchschnittswert umfasst als Basis alle Werte > 0 innerhalb des Zeitraumes.
 

Windgeschwindigkeit

Zeitraum Max Zeit Ø
Letzte 24 Stunden 20 km/h Sun 5. May 2024 12:00:02 7.64 km/h
Letzte 7 Tage 24.8 km/h Thu 2. May 2024 12:55:02 5 km/h
Letzte 4 Wochen 37.1 km/h Mon 15. Apr 2024 18:10:02 6 km/h
Seit Messbeginn 43.3 km/h Thu 24. Aug 2023 19:35:02 5 km/h


Die Tabelle zeigt die maximale und durchschnittliche Windgeschwindigkeit innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt gemessen wurde. Der Durchschnittswert umfasst als Basis alle Werte innerhalb des Zeitraumes.
 

Regenmenge

Zeitraum Gesamt
Letzte 24 Stunden 0.3 mm
Letzte 7 Tage 11.5 mm
Letzte 4 Wochen 67.26 mm
Seit Messbeginn 182447.76 mm


Die Tabelle zeigt die gesamte Regenmenge innerhalb eines Zeitraumes.
 

Messbeginn

Wed 26. Sep 2018 00:00:00