Secret Door Home
A private virtual world  Deutsch |  English |  Contact | Sitemap | Print page

Statistische Daten

Aussentemperatur

Zeitraum Min Zeit Max Zeit Ø
Letzte 24 Stunden 10.7 °C Sun 28. Apr 2024 05:50:02 19.3 °C Sun 28. Apr 2024 11:45:02 14.01 °C
Letzte 7 Tage 2.2 °C Mon 22. Apr 2024 02:00:02 24.8 °C Sat 27. Apr 2024 15:15:02 9.64 °C
Letzte 4 Wochen 2.2 °C Mon 22. Apr 2024 02:00:02 32.6 °C Sun 14. Apr 2024 15:15:01 12.42 °C
Seit Messbeginn -11.4 °C Sun 14. Feb 2021 05:55:01 39.5 °C Thu 4. Aug 2022 16:20:03 10.47 °C


Die Tabelle zeigt die minimale, maximale und durchschnittliche Temperatur innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt gemessen wurde.
 

Aussenluftfeuchtigkeit

Zeitraum Min Zeit Max Zeit Ø
Letzte 24 Stunden 49 % rel. Sun 28. Apr 2024 11:45:02 70 % rel. Sun 28. Apr 2024 23:10:02 59 % rel.
Letzte 7 Tage 22 % rel. Sat 27. Apr 2024 16:55:01 79 % rel. Mon 22. Apr 2024 01:50:02 62.29 % rel.
Letzte 4 Wochen 22 % rel. Sat 27. Apr 2024 16:55:01 80 % rel. Sun 31. Mar 2024 07:05:01 62.19 % rel.
Seit Messbeginn 0 % rel. Sun 28. Apr 2024 23:26:20 96 % rel. Fri 30. Nov 2018 03:50:02 68.33 % rel.


Die Tabelle zeigt die minimale, maximale und durchschnittliche Luftfeuchtigkeit innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt gemessen wurde.
 

Helligkeit

Zeitraum Max Zeit Ø
Letzte 24 Stunden 5096 Lux Sun 28. Apr 2024 10:15:02 1065 Lux
Letzte 7 Tage 16923 Lux Sat 27. Apr 2024 16:45:02 1890 Lux
Letzte 4 Wochen 16923 Lux Sat 27. Apr 2024 16:45:02 2359 Lux
Seit Messbeginn 1469342 Lux Tue 26. Sep 2023 11:30:02 7206 Lux


Die Tabelle zeigt die maximale und durchschnittliche Helligkeit innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt gemessen wurde. Der Durchschnittswert umfasst als Basis alle Werte > 0 innerhalb des Zeitraumes.
 

Windgeschwindigkeit

Zeitraum Max Zeit Ø
Letzte 24 Stunden 13.9 km/h Sun 28. Apr 2024 10:20:02 4.28 km/h
Letzte 7 Tage 21.2 km/h Wed 24. Apr 2024 16:10:02 4 km/h
Letzte 4 Wochen 37.1 km/h Mon 15. Apr 2024 18:10:02 6 km/h
Seit Messbeginn 43.3 km/h Thu 24. Aug 2023 19:35:02 5 km/h


Die Tabelle zeigt die maximale und durchschnittliche Windgeschwindigkeit innerhalb eines Zeitraumes sowie den Zeitpunkt an dem dieser Wert zuletzt gemessen wurde. Der Durchschnittswert umfasst als Basis alle Werte innerhalb des Zeitraumes.
 

Regenmenge

Zeitraum Gesamt
Letzte 24 Stunden 0 mm
Letzte 7 Tage 5.9 mm
Letzte 4 Wochen 64.9 mm
Seit Messbeginn 182436.26 mm


Die Tabelle zeigt die gesamte Regenmenge innerhalb eines Zeitraumes.
 

Messbeginn

Wed 26. Sep 2018 00:00:00